Характеристики |
|
| Тактовая частота | 2800 МГц |
| Базовая частота | 2800 |
| Частота | от 2 до 3 ГГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 5200 МГц |
| Максимальная частота (Turbo) | 5200 |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Семейство | Intel Xeon |
| Поколение | Intel Xeon E |
| Типичное тепловыделение | 80 Вт |
| Типичное тепловыделение | 80 |
| Тип упаковки | OEM |
