Характеристики |
|
| Емкость | 7.68 ТБ |
| Разъем | U.2 |
| Интерфейс | PCI-E |
| Назначение | для сервера |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Для сервера | да |
| Интерфейс PCI-E | есть |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Скорость чтения | 7000 |
| Скорость записи | 4194 |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ударостойкость при работе | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Потребляемая мощность | 18 |
| Тип разъема M.2 | 2280, M |
| Разъем U.2 | есть |
| Высота | 15 |
| Ширина | 69.85 |
