Характеристики |
|
| Socket | AM5 |
| Базовая частота | 4300 |
| Частота | от 4 ГГц |
| Максимальная частота (Turbo) | 5000 |
| Ядро | Phoenix |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Семейство | AMD Ryzen |
| Поколение | AMD Ryzen/Threadripper 5-е поколение (Zen 4) |
| Встроенная графика | есть |
| Название GPU | Radeon 760M |
| Частота GPU | 2800 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальная частота памяти | 5200 МГц |
| Типичное тепловыделение | 65 Вт |
| Типичное тепловыделение | 65 |
| Тип упаковки | BOX |
